吹氩装置工程业绩表
序号 | 企业名称 | 钢包车用吹氩上部数量 | 钢包车用吹氩下部数量 | 签约时间 | 状态 |
1 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司炼钢厂 | 130 | 48 | 2017年3月 | 使用中 |
2 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司(二期) | 8 | 8 | 2018年2月 | 使用中 |
3 | 唐山天柱钢铁集团有限公司 | 50 | 4 | 2018年7月 | 使用中 |
4 | 宝山钢铁股份有限公司(二炼钢) | 156 | 64 | 2018年8月 | 使用中 |
5 | 承德肇峰钢铁有限公司 | 16 | 3 | 2018年9月 | 使用中 |
6 | 山西宏达钢铁集团有限公司 | 14 | 4 | 2018年12月 | 使用中 |
7 | 安徽六安钢铁集团 | 60 | 16 | 2019年1月 | 使用中 |
8 | 鞍钢集团二分厂 | 30 | 10 | 2019年3月 | 使用中 |
9 | 中冶南方工程技术有限公司 | 140 | 36 | 2019年4月 | 使用中 |
10 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 22 | 3 | 2019年5月 | 使用中 |
11 | 丹阳龙江钢铁有限公司 | 20 | 4 | 2019年6月 | 使用中 |
12 | 常州东方特钢有限公司 | 10 | 2 | 2019年7月 | 使用中 |
13 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 28 | 6 | 2019年8月 | 使用中 |
14 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 48 | 16 | 2019年9月 | 使用中 |
15 | 武汉钢铁有限公司 | 70 | 18 | 2019年11月 | 使用中 |
16 | 广西桂鑫钢铁集团有限公司 | 20 | 4 | 2019年11月 | 使用中 |
17 | 山东鲁丽钢铁有限公司 | 40 | 6 | 2019年11月 | 使用中 |
18 | 扬州顺达重工设备有限公司 | 60 | 2020年1月 | 使用中 | |
19 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 94 | 20 | 2020年6月 | 使用中 |
20 | 秦皇岛秦冶重工有限公司 | 52 | 10 | 2020年3月 | 使用中 |
21 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 90 | 46 | 2019年3月 | 使用中 |
22 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 70 | 30 | 2020年4月 | 使用中 |
23 | 唐山国际工程技术股份有限公司 | 84 | 10 | 2020年4月 | 使用中 |
24 | 无锡巨力重工股份公司 | 8 | 7 | 2020年4月 | 使用中 |
25 | 徐州中新钢铁集团有限公司 | 44 | 8 | 2020年4月 | 使用中 |
26 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 40 | 12 | 2020年6月 | 使用中 |
27 | 新疆八一钢铁有限公司 | 30 | 10 | 2020年6月 | 使用中 |
28 | 广西盛隆冶金有限公司 | 52 | 16 | 2020年8月 | 使用中 |
39 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 40 | 8 | 2020年9月 | 使用中 |
30 | 西安中盛流体技术有限公司 | 64 | 26 | 2020年9月 | 使用中 |
31 | 山西晋南钢铁集团有限公司 | 24 | 6 | 2020年9月 | 使用中 |
32 | 河南安钢周口钢铁有限责任公司 | 28 | 6 | 2020年9月 | 使用中 |
33 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 160 | 38 | 2020年11月 | 使用中 |
34 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 36 | 14 | 2020年11月 | 使用中 |
KR脱硫剂喷吹投射工程业绩表
公司名称 | 数量(套) | 投产时间 |
唐山国堂钢铁有限公司 | 1 | 2021年 |
铁水吹气赶渣工程业绩表
公司名称 | 数量(套) | 投产时间 |
唐山国堂钢铁有限公司 | 1 | 2021年 |